



※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。
内容 | ・内容量:45g(3.0g×15本) |
---|---|
原材料 | ●原材料名:きな粉(大豆を含む)(国内製造)、ケール(国産)、アーモンドミルク末(アーモンドを含む)、グルコマンナン/増粘多糖類、甘味料(ステビア)、ビタミンD |
賞味期限 | 製造より1年1か月 |
配送形態 | 常温 |
宅配不可エリア | 沖縄・離島 |
商品出荷元 | キューサイ株式会社 |
その他 | ・色調などが異なる場合がありますが、原料由来のものですので品質には問題ありません。 ・水や他の飲料と混ぜた状態での保存は、風味や品質が劣化する原因となりますので避けてください。 ※パッケージは予告なく変更になる場合がございます。 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください |
使用方法 | ■1日一杯目安 ■混ぜるだけの簡単3ステップ! ①コップに約100mlのお水を注ぎます。 ②スティック1本(3.0g)を入れます。 ③スプーンやマドラーで十分にかき混ぜて出来上がり! |
注意事項 | ・この商品はビタミンKを含みます。心臓、脳、血管などの疾患(いわゆる血栓症)でワルファリンカリウム(ワーファリン)などを服用中の方は召し上がらないでください。 ・原材料名をご確認の上、食物アレルギーのある方は召し上がらないでください。 ・お薬を服用中の方、野菜摂取制限を受けている方、通院中の方は、医師とご相談の上、お召し上がりください。 ・妊娠・授乳中の方は医師とご相談の上、お召し上がりください(ぬくぽかジンジャーを除く)。 ・体質や体調により、まれに体に合わない場合があります。お体に合わない場合は、ご利用を中止し医師にご相談ください。 ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。 |
栄養成分表示 | ●栄養成分表示(1本(3.0g)あたり) エネルギー 11kcal、たんぱく質 0.99g、脂質 0.4g、炭水化物 1.2g(糖質 0.4g、食物繊維 0.8g)、食塩相当量 0.013g、ビタミンK 25μg、ビタミンD 10.5μg、カルシウム 18mg、葉酸 10μg (サンプル品分析による推定値) きな粉 1,700mg アーモンドミルク末 10mg ※美ボディきなこの原材料「きな粉」の製造工場では、ゴマを含む製品を製造しています。 |

ケールdeキレイ 美ボディきなこ
■ヘルシー美人へ導く「国産ケール」+「きなことアーモンド」
簡単で美味しく飲みやすい!毎日続けてヘルシー美人へ。
話題のスーパーフード「ケール」に、4つのテーマ別に厳選したフレーバーをプラスした粉末タイプの青汁、ケールdeキレイ。
その日の調子や目的に合わせて選べるフレーバーは、1日1杯(目安)の新習慣でヘルシー美人へと導きます。
ケール特有の苦味を感じさせない美味しさ・飲みやすさにも、とことんこだわりました。
カラー・サイズを選択してください。
※軽減税率対象商品

健康美に繋がる! スーパーフード「ケール」を使用
海外セレブに人気沸騰、日本でも話題のスーパーフード「ケール」は、女性にうれしい美容成分がいっぱいの野菜です。ビタミン・ミネラル・食物繊維など栄養豊富で、健康志向と美容意識の高い女性を中心に注目されています。
『ケールdeキレイ』のケールは安心の国産ケールを100%使用しています。
そのほかにも、こんなに多くの栄養素や成分が含まれています。
●タンパク質
●ビタミン
・ビタミンA(β-カロテン)・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ナイアシン・葉酸・パントテン酸
●ミネラル
・マグネシウム・鉄・亜鉛・銅・マンガン
●その他
・カロテノイド(ルテイン)・ポリフェノール(フラボノイド)・硫黄化合物(イソチオシアネート)・クエン酸・クロロフィル
※参考元:ベターホーム協会 ベターホームの食品成分表、日本食品標準成分表2015年版(七訂)より算出

目的に合わせてチョイス!
骨や筋肉の素となるカルシウムやたんぱく質を同時にとることができ、
ビタミンEで美しくしなやかで健康な体へ。
筋活派のあなたへ。女性らしいしなやかな体作りをサポート!