




※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。
内容 | 商品サイズ:110×123×60mm 外箱サイズ:270×180×80mm 内容量:5g×10 |
---|---|
原材料 | うるめいわしのふし、さばのふし、いわしの煮干、そうだかつおのふし、昆布、かつおのふし、乾しいたけ、海水、カジメ(海草)、醤油・味噌・梅ぼし・山椒・生姜・紫蘇 |
賞味期限 | 製造日より365日 |
配送形態 | 常温 |
宅配不可エリア | 北海道・沖縄・離島 |
商品出荷元 | しまんと百笑かんぱに株式会社 |
栄養成分表示 | 【プレーン】100g当たり エネルギー 297.14kcal 炭水化物 67.81g たんぱく質 15.8g 脂質 1.65g 食塩相当量 0.65g 【山椒】100g当たり エネルギー 330kcal 炭水化物 9.43g たんぱく質 59.1g 脂質 8.06g 食塩相当量 2.16g 【生姜】100g当たり エネルギー 331kcal 炭水化物 12g たんぱく質 57g 脂質 7.9g 食塩相当量 2g |
栄養成分表示2 | 【紫蘇】100g当たり エネルギー 300kcal 炭水化物 12.56g たんぱく質 56.8g 脂質 8.32g 食塩相当量 5.32g 【味噌】100g当たり エネルギー 327kcal 炭水化物 14.24g たんぱく質 52.3g 脂質 8.06g 食塩相当量 2.16g 【醤油】100g当たり エネルギー 318kcal 炭水化物 16.48g たんぱく質 51.46g 脂質 6.56g 食塩相当量 6.84g |
栄養成分表示3 | 【塩】100g当たり エネルギー 246.2kcal 炭水化物 6.67g たんぱく質 44.5g 脂質 6.04g 食塩相当量 24.4g 【梅】100g当たり エネルギー 286.2kcal 炭水化物 11.86g たんぱく質 48.44g 脂質 6.52g 食塩相当量 14.92g 【野菜】100g当たり エネルギー 297.14kcal 炭水化物 67.81g たんぱく質 15.8g 脂質 1.65g 食塩相当量 0.65g |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |

DASHI DRIP BOX(10枚アソート)梅・山椒・生姜・紫蘇・醤油・味噌・プレーン×2・塩・野菜
ダシをコーヒー感覚でスタイリッシュに飲む。本格的ダシの旨味をそのまま飲む新習慣!ホンモノ無添加の出汁を手軽に口にする機会を作る。
これぞニッポンの味! カラダにほっと染み渡り、日々の疲れをそっと癒してくれる。体も温まり、カフェインも気にならない。コーヒーのようにドリップする『のむおだし』
おだしは化学調味料・食品添加物はもちろんお塩も加えていない、自然本来の素材。毎朝、コーヒーの代わりに!カフェインが無いので、夜や妊娠中の方でもOK!また、離乳食の味付けにも!
カラー・商品を選択してください。
※軽減税率対象商品

ダシをコーヒー感覚に
ダシをコーヒー感覚でスタイリッシュに飲む。本格的ダシの旨味をそのまま飲む新習慣!
ホンモノ無添加の出汁を手軽に口にする機会を作る。
これぞニッポンの味! カラダにほっと染み渡り、日々の疲れをそっと癒してくれる
体も温まり、カフェインも気にならない。コーヒーのようにドリップする『のむおだし』。

自然本来の素材の味
おだしは化学調味料・食品添加物はもちろんお塩も加えていない自然本来の素材。
毎朝、コーヒーの代わりに!カフェインが無いので、夜や妊娠中の方でもOK!また、離乳食の味付けにも!
コーヒーのようにドリップする『のむおだし』