




※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。
内容 | 150g |
---|---|
原材料 | 難消化性デキストリン、ポリデキストロ-ス、こんにゃく粉、ほうれん草粉末、明日葉粉末、小松菜粉末、ブロッコリー粉末、緑茶、大麦若葉粉末、食用卵殻粉末(卵由来)、トマト粉末、にんじん粉末、紫イモ粉末、レモン果皮粉末、柑橘物抽出エキス(オレンジ含む)、フルーツ・野菜エキス末(オレンジ、リンゴ、小麦含む)、植物醗酵エキス末(バナナ、大豆、ごま、カシューナッツ含む)、亜鉛含有酵母/増粘剤(ペクチン)、ヘム鉄(豚由来)、ビタミンC、クエン酸、酸化マグネシウム、ナイアシン、ビタミンE、甘味料(ステビア、ラカンカ抽出物)、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、パントテン酸Ca、ビオチン、ビタミンD3、ビタミンA、葉酸、ビタミンB12 ※原材料に遺伝子組み換え原料は使用しておりません。 (原材料の一部にオレンジ、リンゴ、卵、豚を含む) 天然素材使用のため多少色むらが生じることがありますが、品質には問題ございません |
賞味期限 | 約20ヶ月 |
アレルゲン | 卵 |
配送形態 | 常温 |
宅配不可エリア | 離島・海外 |
商品出荷元 | 有限会社九南サービス |
使用方法 | 1日1杯約10g程度を目安に溶かしてお飲み下さい。 |
栄養成分表示 | 栄養機能食品 (ビタミンE・鉄) ※ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 ※鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。 <栄養成分表示> (1食分10g中) ●熱量36.8kcal●たんぱく質0.96g●脂質0.2g●炭水化物7.78g●食塩相当量0.0513g●鉄6.43mg(85%)●ビタミンE6.11mg(76%) ()の数値は栄養素等表示基準値に対する充足率です。 1日約10gを目安として下さい。 尚、体質によってはおなかが緩くなる場合がございますので 、その際は量を半分などから調節して、体調に合わせながらお飲み下さいませ。 |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け涼しい所に保管してください |

母なるスムージー
たっぷりの野菜とフルーツと酵素から誕生した。
カラダに必要な栄養・ミネラル満ちゆく贅沢グリーンスムージーです。
無香料・無着色・砂糖不使用。
カラー・サイズを選択してください。
※軽減税率対象商品















1日1杯、夏の栄養スムージー